Hajtómű és multifunkciós olajok
LUBRIPLATE FMO-500-AW ÉS FMO-3800-AW KÖZÖTT (ISO VG 100 ÉS 680 KÖZÖTT) NSF H1
A termékadatlap letöltéséért kattintson a termék nevére!
TERMÉK | BIZTONSÁGI ADATLAP | ALKALMAZÁSI TERÜLET | ISO VG |
---|---|---|---|
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 100 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 150 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 220 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 320 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 460 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 680 |
* FZG-teszt 12. fokozatán megfeleltek
LUBRIPLATE SFGO ULTRA 100 ÉS 1500 KÖZÖTT (ISO VG 100 ÉS 1500 KÖZÖTT) NSF H1
A termékadatlap letöltéséért kattintson a termék nevére!
TERMÉK | BIZTONSÁGI ADATLAP | ALKALMAZÁSI TERÜLET | ISO VG |
---|---|---|---|
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 100 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 150 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 220 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 320 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 460 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 680 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 1000 |
* FZG-teszt 14. fokozatán megfeleltek
LUBRIPLATE PGO-FGL 150 ÉS 680 KÖZÖTT (ISO VG 150 ÉS 680 KÖZÖTT) NSF H1
A termékadatlap letöltéséért kattintson a termék nevére!
TERMÉK | BIZTONSÁGI ADATLAP | ALKALMAZÁSI TERÜLET | ISO VG |
---|---|---|---|
Homlokkerék, kúpkerék- és csigahajtás, valamint mindenféle gördülő-és siklócsapágy | 150 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 220 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 320 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 460 | ||
Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517 3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni | 680 |
Ezeket a termékeket a Flender hagyta jóvá.
A PGO-FGL-150 a FZG-teszt 14. fokozatán megfelelt.
A PGO-FGL-220 és a PGO-FGL-460 a FZG-teszt 13. fokozatán megfeleltek.